PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỨ KỲ
TRƯỜNG MẦM NON THỊ TRẤN TỨ KỲ
 
THÔNG TIN HỌC SINH CỦA CÁC LỚP
 
Năm:
 
LớpHọc kì 1Học kì 2
STTLớpSĩ sốNamNữĐếnĐiK.tậtChếtBỏSĩ sốNamNữĐếnĐiK.tậtChếtBỏ
113-24ThA 14 6 8 0 0 0 0 0 14 6 8 0 0 0 0 0
213-24ThA 14 6 8 0 0 0 0 0 14 6 8 0 0 0 0 0
325-36ThA 19 9 10 0 0 0 0 0 19 9 10 0 0 0 0 0
425-36ThA 19 9 10 0 0 0 0 0 19 9 10 0 0 0 0 0
525-36ThB 17 5 12 0 0 0 0 0 17 5 12 0 0 0 0 0
625-36ThB 17 5 12 0 0 0 0 0 17 5 12 0 0 0 0 0
725-36ThC 22 11 11 0 0 0 0 0 22 11 11 0 0 0 0 0
825-36ThC 22 11 11 0 0 0 0 0 22 11 11 0 0 0 0 0
93-4TA 43 23 20 0 0 0 0 0 43 23 20 0 0 0 0 0
103-4TA 43 23 20 0 0 0 0 0 43 23 20 0 0 0 0 0
113-4TB 38 19 19 0 0 0 0 0 38 19 19 0 0 0 0 0
123-4TB 38 19 19 0 0 0 0 0 38 19 19 0 0 0 0 0
133-4TC 37 16 21 0 0 0 0 0 37 16 21 0 0 0 0 0
143-4TC 37 16 21 0 0 0 0 0 37 16 21 0 0 0 0 0
154-5TA 40 25 15 0 0 0 0 0 40 25 15 0 0 0 0 0
164-5TA 40 25 15 0 0 0 0 0 40 25 15 0 0 0 0 0
174-5TB 31 19 12 0 0 0 0 0 31 19 12 0 0 0 0 0
184-5TB 31 19 12 0 0 0 0 0 31 19 12 0 0 0 0 0
194-5TC 34 17 17 0 0 0 0 0 34 17 17 0 0 0 0 0
204-5TC 34 17 17 0 0 0 0 0 34 17 17 0 0 0 0 0
215-6TA 31 22 9 0 0 0 0 0 31 22 9 0 0 0 0 0
225-6TA 31 22 9 0 0 0 0 0 31 22 9 0 0 0 0 0
235-6TB 37 18 19 0 0 0 0 0 37 18 19 0 0 0 0 0
245-6TB 37 18 19 0 0 0 0 0 37 18 19 0 0 0 0 0
255-6TC 36 16 20 0 0 0 0 0 36 16 20 0 0 0 0 0
265-6TC 36 16 20 0 0 0 0 0 36 16 20 0 0 0 0 0
275-6TD 31 17 14 0 0 0 0 0 31 17 14 0 0 0 0 0
285-6TD 31 17 14 0 0 0 0 0 31 17 14 0 0 0 0 0
 Tổng8604464140000086044641400000